UT61C MULTIMETER
				UNI-T
				
					Web N°: 16-0255
				
				
					
					$99.95
					
				
			
UT61C MULTIMETER
UNI-T
					Web N°: 16-0255
				
					
					
						$99.95 
					
					
					
					
					
				
				
					
					
			
Digital multimeter; RS232; bargraph,LCD (6000),with a backlit
| Manufacturer | UNI-T | 
| Type of meter | digital multimeter | 
| Interface | RS232 | 
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, continuity, DC current, DC voltage, duty cycle, frequency, resistance, temperature | 
| Kind of display used | bargraph, LCD (6000), with a backlit | 
| DC voltage measuring range | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV | 
| DC voltage measuring accuracy | ±(0,5% + 1 digit) | 
| AC voltage measuring range | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | 
| AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 3 digits) | 
| Bandwidth for AC voltage measurements | 45Hz...3kHz | 
| DC current measuring range | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A | 
| AC current measuring range(1) indirect measurement)
 | 0.1...600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A | 
| DC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digits) | 
| AC current measuring accuracy | ±(1,2% + 5 digits) | 
| Bandwidth for AC current measurements | 45Hz...3kHz | 
| Resistance measuring range | 600O/6kO/60kO/600kO/6MO/60MO | 
| Resistance measuring accuracy | ±(1% + 2 digits) | 
| Capacitance measuring range | 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF | 
| Capacitance measuring accuracy | ±(3% + 5 digits) | 
| Frequency measuring range | 10...10MHz | 
| Frequency measuring accuracy | ±(0,1% + 4 digits) | 
| Temperature measuring range | -40...1000°C | 
| Temperature measurement accuracy | ±(1,2% + 3°C) | 
| Duty cycle factor | 0.1...99.9% | 
| Test | diodes | 
| Weight with battery | 370g | 
| Conform to the norm | EN61010 600V CAT IV EN61010 1000V CAT III | 
| Dimensions (W x H x D) | 87x180x47mm | 
| Software | included | 
 
			 
				 
				
			 
				 
				
			 
				
			